06:35 ежедневно, в пути 2ч 10м
08:30 ежедневно, в пути 2ч 10м
09:30 ежедневно, в пути 2ч 10м
10:35 ежедневно, в пути 2ч 10м
11:30 ежедневно, в пути 2ч 10м
12:20 ежедневно, в пути 2ч 10м
12:55 ежедневно, в пути 2ч 10м
14:00 ежедневно, в пути 2ч 10м
14:40 ежедневно, в пути 2ч 10м
16:30 ежедневно, в пути 2ч 10м
17:00 ежедневно, в пути 2ч 10м
17:35 ежедневно, в пути 2ч 10м
18:40 ежедневно, в пути 2ч 10м
19:20 ежедневно, в пути 2ч 10м
Прямой маршрут
Кострома
Иваново
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026