08:03 ежедневно, в пути 1ч 40м
09:00 ежедневно, в пути 1ч 40м
09:50 ежедневно, в пути 1ч 40м
11:00 ежедневно, в пути 1ч 40м
12:10 ежедневно, в пути 1ч 40м
13:00 ежедневно, в пути 1ч 40м
13:52 ежедневно, в пути 1ч 40м
15:05 ежедневно, в пути 1ч 40м
16:08 ежедневно, в пути 1ч 40м
17:05 ежедневно, в пути 1ч 40м
17:45 ежедневно, в пути 1ч 40м
18:30 ежедневно, в пути 1ч 40м
19:05 ежедневно, в пути 1ч 40м
19:55 ежедневно, в пути 1ч 40м
Прямой маршрут
Краснодар
Горячий Ключ
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026