06:10 ежедневно, в пути 2ч 40м
06:40 ежедневно, в пути 2ч 40м
07:10 ежедневно, в пути 2ч 40м
08:30 ежедневно, в пути 2ч 40м
09:15 ежедневно, в пути 2ч 40м
10:15 ежедневно, в пути 2ч 40м
11:00 ежедневно, в пути 2ч 40м
12:01 ежедневно, в пути 2ч 40м
12:31 ежедневно, в пути 3ч 15м
13:30 ежедневно, в пути 3ч 20м
14:30 ежедневно, в пути 2ч 40м
15:15 ежедневно, в пути 2ч 40м
17:00 ежедневно, в пути 2ч 40м
19:10 ежедневно, в пути 2ч 40м
20:00 ежедневно, в пути 2ч 40м
Прямой маршрут
Майкоп
Краснодар
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 21.10.2026