06:25 ежедневно, в пути 4ч 30м
06:55 ежедневно, в пути 4ч 45м
07:35 ежедневно, в пути 4ч 45м
07:55 ежедневно, в пути 4ч 45м
09:35 ежедневно, в пути 4ч 30м
10:20 ежедневно, в пути 4ч 50м
10:50 ежедневно, в пути 4ч 10м
12:00 ежедневно, в пути 4ч 30м
16:00 ежедневно, в пути 4ч 40м
16:20 ежедневно, в пути 4ч 50м
17:00 ежедневно, в пути 4ч 40м
17:55 ежедневно, в пути 4ч 45м
18:30 ежедневно, в пути 4ч 42м
19:25 ежедневно, в пути 4ч 10м
19:55 ежедневно, в пути 4ч 25м
Прямой маршрут
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026