Маршрутка №49М в Воронеже: расписание и маршрут
Ул. Перхоровича - Перинатальный центр
Интервал движения
1 - 36 мин
Стоимость проезда
43 руб. по карте / 46 руб. наличными
Способы оплаты
Наличные, Банковская карта, Транспортная карта, QR-код (СБП)
Перевозчик
ООО ТК "Автолайн+"
Прямой маршрут
Ул. Перхоровича
Понедельник06:00 06:36 07:12 07:38 07:56 08:16 08:34 08:52 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:56 11:20 11:40 12:00 12:26 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:54 16:20 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:21 18:39 19:04 19:29 19:49 20:17 20:47 21:15 21:43 22:11 22:41
Вторник06:00 06:36 07:12 07:38 07:56 08:16 08:34 08:52 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:56 11:20 11:40 12:00 12:26 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:54 16:20 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:21 18:39 19:04 19:29 19:49 20:17 20:47 21:15 21:43 22:11 22:41
Среда06:00 06:36 07:12 07:38 07:56 08:16 08:34 08:52 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:56 11:20 11:40 12:00 12:26 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:54 16:20 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:21 18:39 19:04 19:29 19:49 20:17 20:47 21:15 21:43 22:11 22:41
Четверг06:00 06:36 07:12 07:38 07:56 08:16 08:34 08:52 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:56 11:20 11:40 12:00 12:26 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:54 16:20 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:21 18:39 19:04 19:29 19:49 20:17 20:47 21:15 21:43 22:11 22:41
Пятница06:00 06:36 07:12 07:38 07:56 08:16 08:34 08:52 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:56 11:20 11:40 12:00 12:26 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:54 16:20 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:21 18:39 19:04 19:29 19:49 20:17 20:47 21:15 21:43 22:11 22:41
Суббота06:00 06:50 07:26 07:51 08:16 08:41 09:06 09:31 09:57 10:44 11:20 11:45 12:12 12:49 13:14 13:40 14:17 14:42 15:07 15:32 15:58 16:35 17:04 17:29 18:04 18:32 19:02 19:39 20:25 21:10 21:55 22:35
Воскресенье06:00 06:44 07:20 07:56 08:32 09:08 09:54 10:47 11:31 12:07 12:43 13:19 13:55 14:33 15:09 15:45 16:21 16:57 17:33 18:09 18:45 19:31 20:24 21:10 21:49 22:30
Южно-Моравская
Космонавта Комарова
Олеко Дундича
Писателя Маршака
Домостроителей
Ворошилова
Летчика Колесниченко
Моисеева
Кирова
пл. Ленина
Платонова
Универ. Площадь
Плехановская
Московский пр.
Хользунова
Маршала Жукова
Генер. Лизюкова
Вл. Невского
Хользунова
Антонова-Овсеенко
Историка Костомарова
Независимости
65 лет Победы
пл. Советов
1 Мая
Чудесная
Олифиренко
Дмитрия Горина
Акад.Королева
Перинатальный центр
Обратный маршрут
Перинатальный центр
Понедельник06:00 06:36 07:12 07:38 08:04 08:24 08:42 09:00 09:24 09:50 10:10 10:30 10:56 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:24 14:50 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:51 17:09 17:27 17:49 18:11 18:37 19:03 19:21 19:49 20:17 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Вторник06:00 06:36 07:12 07:38 08:04 08:24 08:42 09:00 09:24 09:50 10:10 10:30 10:56 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:24 14:50 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:51 17:09 17:27 17:49 18:11 18:37 19:03 19:21 19:49 20:17 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Среда06:00 06:36 07:12 07:38 08:04 08:24 08:42 09:00 09:24 09:50 10:10 10:30 10:56 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:24 14:50 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:51 17:09 17:27 17:49 18:11 18:37 19:03 19:21 19:49 20:17 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Четверг06:00 06:36 07:12 07:38 08:04 08:24 08:42 09:00 09:24 09:50 10:10 10:30 10:56 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:24 14:50 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:51 17:09 17:27 17:49 18:11 18:37 19:03 19:21 19:49 20:17 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Пятница06:00 06:36 07:12 07:38 08:04 08:24 08:42 09:00 09:24 09:50 10:10 10:30 10:56 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:24 14:50 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:51 17:09 17:27 17:49 18:11 18:37 19:03 19:21 19:49 20:17 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Суббота06:00 06:50 07:27 07:55 08:30 09:17 09:50 10:15 10:40 11:17 11:42 12:12 12:47 13:12 13:38 14:03 14:29 15:06 15:32 15:57 16:34 17:02 17:27 17:59 18:33 18:59 19:44 20:29 21:09 21:55 22:40
Воскресенье05:52 06:28 07:04 07:40 08:24 09:17 10:03 10:39 11:15 11:51 12:27 13:03 13:39 14:15 14:51 15:27 16:03 16:39 17:15 18:01 18:54 19:40 20:16 20:52 21:28 22:04 22:40
Акад.Королева
Дмитрия Горина
Олифиренко
Чудесная
1 Мая
пл. Советов
65 лет Победы
Независимости
Коипозитора Ставонина
Историка Костомарова
Антонова-Овсеенко
Хользунова
Вл. Невского
Генерала Лизюкова
Маршала Жукова
Хользунова
Московский пр.
Плехановская
пл. Ленина
Кирова
Моисеева
Летчика Колесниченко
Ворошилова
Домостроителей
Писателя Маршака
Олеко Дундича
Космонавта Комарова
Южно-Моравская
ул. Перхоровича
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026