Автобус №36т в Рыбинске: расписание и маршрут
Железнодорожный вокзал - Больница №3
Интервал движения
2 - 40 мин
Стоимость проезда
40 руб.
Способы оплаты
Наличные, Банковская карта, Транспортная карта, QR-код (СБП)
Остановки и время отправления городского автобуса
Прямой маршрут
Железнодорожный вокзал
Понедельник6:15* 6:27 7:03* 7:06 7:22** 7:46 8:15 8:36 8:54 9:00** 9:22 9:35 9:54 10:16 10:32 10:42** 11:11 11:38 12:54 13:40 13:58** 14:18 14:47 15:30 15:36** 15:55 16:05 16:10 16:36 17:12 17:25** 17:55 18:00 18:15 18:52 19:02**
Вторник6:15* 6:27 7:03* 7:06 7:22** 7:46 8:15 8:36 8:54 9:00** 9:22 9:35 9:54 10:16 10:32 10:42** 11:11 11:38 12:54 13:40 13:58** 14:18 14:47 15:30 15:36** 15:55 16:05 16:10 16:36 17:12 17:25** 17:55 18:00 18:15 18:52 19:02**
Среда6:15* 6:27 7:03* 7:06 7:22** 7:46 8:15 8:36 8:54 9:00** 9:22 9:35 9:54 10:16 10:32 10:42** 11:11 11:38 12:54 13:40 13:58** 14:18 14:47 15:30 15:36** 15:55 16:05 16:10 16:36 17:12 17:25** 17:55 18:00 18:15 18:52 19:02**
Четверг6:15* 6:27 7:03* 7:06 7:22** 7:46 8:15 8:36 8:54 9:00** 9:22 9:35 9:54 10:16 10:32 10:42** 11:11 11:38 12:54 13:40 13:58** 14:18 14:47 15:30 15:36** 15:55 16:05 16:10 16:36 17:12 17:25** 17:55 18:00 18:15 18:52 19:02**
Пятница6:15* 6:27 7:03* 7:06 7:22** 7:46 8:15 8:36 8:54 9:00** 9:22 9:35 9:54 10:16 10:32 10:42** 11:11 11:38 12:54 13:40 13:58** 14:18 14:47 15:30 15:36** 15:55 16:05 16:10 16:36 17:12 17:25** 17:55 18:00 18:15 18:52 19:02**
Суббота7:15 8:55 10:37 12:15 15:35 17:15 18:55
Воскресенье
Сенной рынок
Универмаг
Площадь им. Дерунова
НПО Сатурн
Плавательный бассейн
Улица Танкистов
Солнечная улица
Площадь Маршала Жукова
Спорткомплекс Метеор
Проспект Серова
Улица Бабушкина
Веретье
Починок
Макарово
Храм Александра Невского
Завод Гидромеханизации
Кабельный завод
Шлюзы
Левый берег
Целинная улица
Больница
Улица Толбухина
Площадь имени Герасимова
Пожарное депо
Дом торговли
Фестивальная улица
Больница № 3
Обратный маршрут
Больница № 3
Понедельник6:20 6:25 6:34** 6:57 7:23 7:47 8:05 8:12** 8:33 9:04 9:30 9:41 9:50** 10:21 10:28 10:45 11:10 11:28 11:36** 12:01 12:28 12:38 13:46 14:26 14:41 14:46** 15:16 15:48 16:22 16:40* ** 16:58 17:08 17:11* 17:28 18:01 18:16** 18:41 18:45 18:50 19:10 19:44 19:52**
Вторник6:20 6:25 6:34** 6:57 7:23 7:47 8:05 8:12** 8:33 9:04 9:30 9:41 9:50** 10:21 10:28 10:45 11:10 11:28 11:36** 12:01 12:28 12:38 13:46 14:26 14:41 14:46** 15:16 15:48 16:22 16:40* ** 16:58 17:08 17:11* 17:28 18:01 18:16** 18:41 18:45 18:50 19:10 19:44 19:52**
Среда6:20 6:25 6:34** 6:57 7:23 7:47 8:05 8:12** 8:33 9:04 9:30 9:41 9:50** 10:21 10:28 10:45 11:10 11:28 11:36** 12:01 12:28 12:38 13:46 14:26 14:41 14:46** 15:16 15:48 16:22 16:40* ** 16:58 17:08 17:11* 17:28 18:01 18:16** 18:41 18:45 18:50 19:10 19:44 19:52**
Четверг6:20 6:25 6:34** 6:57 7:23 7:47 8:05 8:12** 8:33 9:04 9:30 9:41 9:50** 10:21 10:28 10:45 11:10 11:28 11:36** 12:01 12:28 12:38 13:46 14:26 14:41 14:46** 15:16 15:48 16:22 16:40* ** 16:58 17:08 17:11* 17:28 18:01 18:16** 18:41 18:45 18:50 19:10 19:44 19:52**
Пятница6:20 6:25 6:34** 6:57 7:23 7:47 8:05 8:12** 8:33 9:04 9:30 9:41 9:50** 10:21 10:28 10:45 11:10 11:28 11:36** 12:01 12:28 12:38 13:46 14:26 14:41 14:46** 15:16 15:48 16:22 16:40* ** 16:58 17:08 17:11* 17:28 18:01 18:16** 18:41 18:45 18:50 19:10 19:44 19:52**
Суббота6:25 8:08 9:48 11:28 13:08 16:25 18:05 19:48
Воскресенье
Фестивальная улица
Дом торговли
Пожарное депо
Площадь им. Герасимова
Улица Толбухина
Больница
Целинная улица
Левый берег
Шлюзы
Кабельный завод
Завод Гидромеханизации
Храм Александра Невского
Макарово
Починок
Веретье
Улица Бабушкина
Проспект Серова
Спорткомплекс Метеор
Площадь Маршала Жукова
Солнечная улица
Улица Танкистов
Плавательный бассейн
НПО Сатурн
Площадь имени Дерунова
Универмаг
Сенной рынок
Железнодорожный вокзал
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026