Автобус №64А в Воронеже: расписание и маршрут
ул. Малаховского - Ж/д вокзал Воpонеж1
Интервал движения
1 - 30 мин
Стоимость проезда
43 руб. по карте / 46 руб. наличными
Способы оплаты
Наличные, Банковская карта, Транспортная карта, QR-код (СБП)
Перевозчик
ООО ТК "Автолайн+"
Прямой маршрут
Малаховского
Понедельник07:00 07:17 07:35 07:53 08:12 08:37 09:09 09:33 09:50 10:12 10:29 10:46 11:03 11:22 11:39 11:56 12:13 12:32 12:57 13:22 13:44 14:03 14:20 14:40 14:57 15:14 15:31 15:50 16:15 16:40 17:03 17:23 17:40 17:57 18:14 18:50 19:25 20:00
Вторник07:00 07:17 07:35 07:53 08:12 08:37 09:09 09:33 09:50 10:12 10:29 10:46 11:03 11:22 11:39 11:56 12:13 12:32 12:57 13:22 13:44 14:03 14:20 14:40 14:57 15:14 15:31 15:50 16:15 16:40 17:03 17:23 17:40 17:57 18:14 18:50 19:25 20:00
Среда07:00 07:17 07:35 07:53 08:12 08:37 09:09 09:33 09:50 10:12 10:29 10:46 11:03 11:22 11:39 11:56 12:13 12:32 12:57 13:22 13:44 14:03 14:20 14:40 14:57 15:14 15:31 15:50 16:15 16:40 17:03 17:23 17:40 17:57 18:14 18:50 19:25 20:00
Четверг07:00 07:17 07:35 07:53 08:12 08:37 09:09 09:33 09:50 10:12 10:29 10:46 11:03 11:22 11:39 11:56 12:13 12:32 12:57 13:22 13:44 14:03 14:20 14:40 14:57 15:14 15:31 15:50 16:15 16:40 17:03 17:23 17:40 17:57 18:14 18:50 19:25 20:00
Пятница07:00 07:17 07:35 07:53 08:12 08:37 09:09 09:33 09:50 10:12 10:29 10:46 11:03 11:22 11:39 11:56 12:13 12:32 12:57 13:22 13:44 14:03 14:20 14:40 14:57 15:14 15:31 15:50 16:15 16:40 17:03 17:23 17:40 17:57 18:14 18:50 19:25 20:00
Суббота06:59 07:22 07:45 08:08 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:58 11:36 12:00 12:33 12:56 13:19 13:43 14:06 14:29 14:55 15:26 16:04 16:35 17:01 17:24 17:47 18:14 18:44 19:07 19:30 20:00
Воскресенье07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 10:05 10:55 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:20 16:10 16:55 17:30 18:05 18:45 19:25 20:00
Рамонский пер.
Краснодонская
9 Января
Машиностроителей
Текстильщиков
пр. Труда
Московский пр.
Плехановская
Кольцовская
Ж/д вокзал
Обратный маршрут
Ж/д вокзал
Понедельник07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:28 08:47 09:12 09:44 10:08 10:25 10:47 11:04 11:21 11:38 11:57 12:14 12:31 12:48 13:10 13:32 13:57 14:19 14:36 14:55 15:15 15:32 15:49 16:06 16:25 16:50 17:15 17:38 17:56 18:15 18:49 19:25 20:00
Вторник07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:28 08:47 09:12 09:44 10:08 10:25 10:47 11:04 11:21 11:38 11:57 12:14 12:31 12:48 13:10 13:32 13:57 14:19 14:36 14:55 15:15 15:32 15:49 16:06 16:25 16:50 17:15 17:38 17:56 18:15 18:49 19:25 20:00
Среда07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:28 08:47 09:12 09:44 10:08 10:25 10:47 11:04 11:21 11:38 11:57 12:14 12:31 12:48 13:10 13:32 13:57 14:19 14:36 14:55 15:15 15:32 15:49 16:06 16:25 16:50 17:15 17:38 17:56 18:15 18:49 19:25 20:00
Четверг07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:28 08:47 09:12 09:44 10:08 10:25 10:47 11:04 11:21 11:38 11:57 12:14 12:31 12:48 13:10 13:32 13:57 14:19 14:36 14:55 15:15 15:32 15:49 16:06 16:25 16:50 17:15 17:38 17:56 18:15 18:49 19:25 20:00
Пятница07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:28 08:47 09:12 09:44 10:08 10:25 10:47 11:04 11:21 11:38 11:57 12:14 12:31 12:48 13:10 13:32 13:57 14:19 14:36 14:55 15:15 15:32 15:49 16:06 16:25 16:50 17:15 17:38 17:56 18:15 18:49 19:25 20:00
Суббота07:00 07:30 07:53 08:16 08:40 09:03 09:26 09:50 10:13 10:36 11:00 11:33 12:11 12:35 13:07 13:30 13:53 14:16 14:41 15:04 15:30 16:01 16:39 17:10 17:36 18:04 18:27 18:53 19:27 20:01
Воскресенье07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:40 11:30 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:10 15:55 16:45 17:30 18:05 18:45 19:25 20:00
Кольцовская
Плехановская
Московский пр.
пр. Труда
Текстильщиков
Машиностроителей
9 Января
Малаховского
Расписание и характеристики маршрута актуальны на: 20.10.2026